Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

Child mortality

54 of 54 countries reporting · annual · World Bank

Download CSV

Rank Country Value descending As of vs previous
1 🇱🇾 Libya 9.8 per 1,000 2024 ↓ 21.9 per 1,000 + compare
2 🇨🇻 Cabo Verde 11.1 per 1,000 2024 ↓ 0.5 per 1,000 + compare
3 🇹🇳 Tunisia 12.1 per 1,000 2024 ↓ 0.8 per 1,000 + compare
4 🇸🇹 São Tomé and Príncipe 13.6 per 1,000 2024 ↓ 0.5 per 1,000 + compare
5 🇸🇨 Seychelles 14 per 1,000 2024 ↓ 0.3 per 1,000 + compare
6 🇲🇺 Mauritius 15.4 per 1,000 2024 → 0 + compare
7 🇲🇦 Morocco 15.7 per 1,000 2024 ↓ 0.6 per 1,000 + compare
8 🇩🇿 Algeria 21.6 per 1,000 2024 ↓ 0.4 per 1,000 + compare
9 🇪🇬 Egypt 22.4 per 1,000 2024 ↓ 0.5 per 1,000 + compare
10 🇬🇦 Gabon 32.6 per 1,000 2024 ↓ 1.2 per 1,000 + compare
11 🇧🇼 Botswana 33.3 per 1,000 2024 ↓ 1.3 per 1,000 + compare
12 🇪🇷 Eritrea 34.3 per 1,000 2024 ↓ 1.1 per 1,000 + compare
13 🇿🇦 South Africa 35.1 per 1,000 2024 ↑ 0.3 per 1,000 + compare
14 🇬🇭 Ghana 35.9 per 1,000 2024 ↓ 1.3 per 1,000 + compare
15 🇸🇳 Senegal 36.5 per 1,000 2024 ↓ 1.7 per 1,000 + compare
16 🇲🇷 Mauritania 36.9 per 1,000 2024 ↓ 1.2 per 1,000 + compare
17 🇹🇿 Tanzania 37 per 1,000 2024 ↓ 1.5 per 1,000 + compare
18 🇷🇼 Rwanda 37.7 per 1,000 2024 ↓ 1.1 per 1,000 + compare
19 🇰🇪 Kenya 38.8 per 1,000 2024 ↓ 0.8 per 1,000 + compare
20 🇰🇲 Comoros 39 per 1,000 2024 ↓ 1.2 per 1,000 + compare
21 🇨🇬 Congo 39.1 per 1,000 2024 ↓ 1.2 per 1,000 + compare
22 🇳🇦 Namibia 39.5 per 1,000 2024 ↓ 1.6 per 1,000 + compare
23 🇬🇲 Gambia 42.4 per 1,000 2024 ↓ 1.4 per 1,000 + compare
24 🇪🇹 Ethiopia 44.5 per 1,000 2024 ↓ 7 per 1,000 + compare
25 🇸🇿 Eswatini 45.1 per 1,000 2024 ↓ 1.1 per 1,000 + compare
26 🇧🇮 Burundi 47.1 per 1,000 2024 ↓ 1.6 per 1,000 + compare
27 🇿🇲 Zambia 48.4 per 1,000 2024 ↓ 0.7 per 1,000 + compare
28 🇺🇬 Uganda 48.7 per 1,000 2024 ↓ 0.7 per 1,000 + compare
29 🇲🇼 Malawi 48.8 per 1,000 2024 ↓ 0.8 per 1,000 + compare
30 🇩🇯 Djibouti 48.9 per 1,000 2024 ↓ 1.6 per 1,000 + compare
31 🇦🇴 Angola 49 per 1,000 2024 ↓ 1.5 per 1,000 + compare
32 🇹🇬 Togo 56.1 per 1,000 2024 ↓ 2 per 1,000 + compare
33 🇲🇿 Mozambique 59.4 per 1,000 2024 ↓ 2.3 per 1,000 + compare
34 🇱🇸 Lesotho 60 per 1,000 2024 ↓ 1.3 per 1,000 + compare
35 🇸🇩 Sudan 61.6 per 1,000 2024 ↓ 1.5 per 1,000 + compare
36 🇲🇬 Madagascar 62.4 per 1,000 2024 ↓ 1.2 per 1,000 + compare
37 🇨🇮 Côte d'Ivoire 64.5 per 1,000 2024 ↓ 2 per 1,000 + compare
38 🇿🇼 Zimbabwe 64.7 per 1,000 2024 ↑ 0.5 per 1,000 + compare
39 🇨🇲 Cameroon 64.8 per 1,000 2024 ↓ 2.2 per 1,000 + compare
40 🇬🇼 Guinea-Bissau 67.3 per 1,000 2024 ↓ 2.4 per 1,000 + compare
41 🇬🇶 Equatorial Guinea 68 per 1,000 2024 ↓ 2.4 per 1,000 + compare
42 🇲🇱 Mali 73 per 1,000 2024 ↓ 3.2 per 1,000 + compare
43 🇧🇯 Benin 74.7 per 1,000 2024 ↓ 2.5 per 1,000 + compare
44 🇧🇫 Burkina Faso 74.9 per 1,000 2024 ↓ 2.5 per 1,000 + compare
45 🇱🇷 Liberia 86.4 per 1,000 2024 ↓ 0.9 per 1,000 + compare
46 🇨🇫 Central African Republic 89.7 per 1,000 2024 ↓ 2.9 per 1,000 + compare
47 🇨🇩 DR Congo 89.7 per 1,000 2024 ↓ 1.6 per 1,000 + compare
48 🇸🇱 Sierra Leone 90.5 per 1,000 2024 ↓ 3.3 per 1,000 + compare
49 🇬🇳 Guinea 92.1 per 1,000 2024 ↓ 2.9 per 1,000 + compare
50 🇸🇸 South Sudan 96.7 per 1,000 2024 → 0 + compare
51 🇹🇩 Chad 97.3 per 1,000 2024 ↓ 3.3 per 1,000 + compare
52 🇸🇴 Somalia 101.1 per 1,000 2024 ↓ 3.2 per 1,000 + compare
53 🇳🇪 Niger 110.7 per 1,000 2024 ↓ 2.8 per 1,000 + compare
54 🇳🇬 Nigeria 115.6 per 1,000 2024 ↓ 1.2 per 1,000 + compare
Median 48.5 per 1,000 median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.