Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

Policy rate

46 of 54 countries reporting · on change · our collectors

Download CSV

Rank Country Value ascending As of vs previous
1 🇿🇼 Zimbabwe 35% 14 Sep 2026 — + compare
2 🇳🇬 Nigeria 26.5% 21 Jul 2026 — + compare
3 🇲🇼 Malawi 24% 1 Mar 2026 — + compare
4 🇪🇬 Egypt 19% 12 Sep 2026 — + compare
5 🇸🇱 Sierra Leone 17% 14 Sep 2026 — + compare
6 🇪🇹 Ethiopia 16% 13 Jul 2026 — + compare
7 🇱🇷 Liberia 16% 14 Sep 2026 — + compare
8 🇦🇴 Angola 14.75% 21 Sep 2026 ↓ 1 pts + compare
9 🇬🇲 Gambia 14% 14 Sep 2026 — + compare
10 🇬🇭 Ghana 14% 18 Mar 2026 ↓ 1.5 pts + compare
11 🇿🇲 Zambia 13.25% 12 May 2026 — + compare
12 🇨🇩 DR Congo 12.5% 14 Sep 2026 — + compare
13 🇲🇬 Madagascar 12.5% 14 Sep 2026 — + compare
14 🇧🇮 Burundi 10% 14 Sep 2026 — + compare
15 🇺🇬 Uganda 9.75% 13 Aug 2026 — + compare
16 🇬🇳 Guinea 9.5% 14 Sep 2026 — + compare
17 🇲🇿 Mozambique 9.25% 29 Jul 2026 — + compare
18 🇰🇪 Kenya 8.75% 11 Aug 2026 — + compare
19 🇷🇼 Rwanda 8.75% 14 Sep 2026 — + compare
20 🇿🇦 South Africa 7% 29 May 2026 — + compare
21 🇹🇳 Tunisia 7% 11 Sep 2026 — + compare
22 🇸🇿 Eswatini 6.75% 14 Sep 2026 — + compare
23 🇱🇸 Lesotho 6.75% 14 Sep 2026 — + compare
24 🇳🇦 Namibia 6.75% 11 Aug 2026 — + compare
25 🇹🇿 Tanzania 6.25% 2 Jul 2026 — + compare
26 🇲🇷 Mauritania 6% 14 Sep 2026 — + compare
27 🇧🇼 Botswana 5.5% 18 May 2026 — + compare
28 🇲🇺 Mauritius 4.75% 12 Sep 2026 — + compare
29 🇨🇲 Cameroon 4.5% 29 Jun 2026 — + compare
30 🇨🇫 Central African Republic 4.5% 29 Jun 2026 — + compare
31 🇹🇩 Chad 4.5% 29 Jun 2026 — + compare
32 🇨🇬 Congo 4.5% 29 Jun 2026 — + compare
33 🇬🇶 Equatorial Guinea 4.5% 29 Jun 2026 — + compare
34 🇬🇦 Gabon 4.5% 29 Jun 2026 — + compare
35 🇧🇯 Benin 3% 16 Mar 2026 — + compare
36 🇧🇫 Burkina Faso 3% 16 Mar 2026 — + compare
37 🇨🇮 Côte d'Ivoire 3% 16 Mar 2026 — + compare
38 🇬🇼 Guinea-Bissau 3% 16 Mar 2026 — + compare
39 🇲🇱 Mali 3% 16 Mar 2026 — + compare
40 🇳🇪 Niger 3% 16 Mar 2026 — + compare
41 🇸🇳 Senegal 3% 16 Mar 2026 — + compare
42 🇹🇬 Togo 3% 16 Mar 2026 — + compare
43 🇩🇿 Algeria 2.5% 7 Jan 2026 — + compare
44 🇨🇻 Cabo Verde 2.5% 14 Sep 2026 — + compare
45 🇲🇦 Morocco 2.25% 23 Jun 2026 — + compare
46 🇸🇨 Seychelles 1.75% 12 Sep 2026 — + compare
Median 6.75% median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.