Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

Unemployment (ILO modeled estimate)

53 of 54 countries reporting · annual · World Bank

Download CSV

Latest reported period varies by country — dates shown

Rank Country Value ascending As of vs previous
1 🇸🇿 Eswatini 34.2% 2025 ↓ 0.44 pts + compare
2 🇿🇦 South Africa 32.39% 2025 ↑ 0.11 pts + compare
3 🇩🇯 Djibouti 26.02% 2025 ↑ 0.01 pts + compare
4 🇧🇼 Botswana 24.48% 2025 ↑ 0.67 pts + compare
5 🇬🇦 Gabon 20.15% 2025 ↑ 0.06 pts + compare
6 🇨🇬 Congo 19.88% 2025 ↓ 0.02 pts + compare
7 🇳🇦 Namibia 19.29% 2025 ↑ 0.13 pts + compare
8 🇸🇴 Somalia 18.95% 2025 ↓ 0 pts + compare
9 🇱🇾 Libya 18.76% 2025 ↓ 0.33 pts + compare
10 🇱🇸 Lesotho 16.32% 2025 ↓ 0.02 pts + compare
11 🇹🇳 Tunisia 15.11% 2025 ↓ 0.23 pts + compare
12 🇦🇴 Angola 14.11% 2025 ↑ 0.09 pts + compare
13 🇸🇸 South Sudan 12.37% 2023 ↓ 0.1 pts + compare
14 🇨🇻 Cabo Verde 11.94% 2025 ↑ 0.06 pts + compare
15 🇩🇿 Algeria 11.63% 2025 ↓ 0.02 pts + compare
16 🇷🇼 Rwanda 11.36% 2025 ↑ 0.03 pts + compare
17 🇲🇷 Mauritania 10.32% 2025 ↑ 0.06 pts + compare
18 🇿🇼 Zimbabwe 9.29% 2025 ↓ 0.14 pts + compare
19 🇸🇹 São Tomé and Príncipe 9.13% 2025 ↑ 0.07 pts + compare
20 🇲🇦 Morocco 9% 2025 ↓ 0.1 pts + compare
21 🇬🇶 Equatorial Guinea 8.34% 2025 ↑ 0.04 pts + compare
22 🇸🇩 Sudan 7.53% 2022 ↓ 3.56 pts + compare
23 🇪🇬 Egypt 6.78% 2025 ↓ 0.04 pts + compare
24 🇲🇿 Mozambique 6.63% 2025 ↓ 0.04 pts + compare
25 🇬🇲 Gambia 6.52% 2025 ↑ 0.04 pts + compare
26 🇨🇫 Central African Republic 6.25% 2025 ↓ 0 pts + compare
27 🇪🇷 Eritrea 5.98% 2025 ↑ 0.03 pts + compare
28 🇿🇲 Zambia 5.92% 2025 ↑ 0.02 pts + compare
29 🇲🇺 Mauritius 5.63% 2025 ↑ 0.09 pts + compare
30 🇰🇪 Kenya 5.45% 2025 ↓ 0.04 pts + compare
31 🇬🇳 Guinea 5.16% 2025 ↑ 0.03 pts + compare
32 🇲🇼 Malawi 5.07% 2025 ↑ 0.02 pts + compare
33 🇨🇩 DR Congo 4.43% 2025 ↑ 0.01 pts + compare
34 🇰🇲 Comoros 3.82% 2025 ↑ 0 pts + compare
35 🇨🇲 Cameroon 3.6% 2025 ↓ 0 pts + compare
36 🇧🇫 Burkina Faso 3.48% 2025 ↑ 0.04 pts + compare
37 🇪🇹 Ethiopia 3.32% 2025 ↓ 0.03 pts + compare
38 🇸🇱 Sierra Leone 3.15% 2025 ↑ 0.05 pts + compare
39 🇳🇬 Nigeria 3.06% 2025 ↑ 0.02 pts + compare
40 🇲🇬 Madagascar 3.04% 2025 ↓ 0.01 pts + compare
41 🇬🇭 Ghana 2.98% 2025 ↑ 0.16 pts + compare
42 🇱🇷 Liberia 2.88% 2025 ↓ 0.03 pts + compare
43 🇲🇱 Mali 2.83% 2025 ↓ 0.09 pts + compare
44 🇺🇬 Uganda 2.75% 2025 ↑ 0.01 pts + compare
45 🇸🇳 Senegal 2.73% 2025 ↓ 0.05 pts + compare
46 🇬🇼 Guinea-Bissau 2.67% 2025 ↑ 0.03 pts + compare
47 🇨🇮 Côte d'Ivoire 2.32% 2025 ↑ 0.05 pts + compare
48 🇹🇬 Togo 2% 2025 ↑ 0.05 pts + compare
49 🇧🇯 Benin 1.59% 2025 ↓ 0.05 pts + compare
50 🇹🇿 Tanzania 1.57% 2025 ↑ 0.02 pts + compare
51 🇹🇩 Chad 1.06% 2025 ↑ 0 pts + compare
52 🇧🇮 Burundi 0.92% 2025 ↑ 0.01 pts + compare
53 🇳🇪 Niger 0.39% 2025 ↑ 0.02 pts + compare
Median 5.98% median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.