Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

GDP growth

53 of 54 countries reporting · annual · World Bank

Download CSV

Latest reported period varies by country — dates shown

Rank Country Value ascending As of vs previous
1 🇱🇾 Libya 13.37% 2025 ↑ 11.47 pts + compare
2 🇪🇹 Ethiopia 9.77% 2025 ↑ 2.16 pts + compare
3 🇷🇼 Rwanda 9.38% 2025 ↑ 2.15 pts + compare
4 🇿🇼 Zimbabwe 8.11% 2025 ↑ 6.43 pts + compare
5 🇧🇯 Benin 8.07% 2025 ↑ 0.62 pts + compare
6 🇬🇳 Guinea 7.45% 2025 ↑ 2.1 pts + compare
7 🇳🇪 Niger 7.01% 2025 ↓ 1.32 pts + compare
8 🇸🇳 Senegal 6.68% 2025 ↑ 0.22 pts + compare
9 🇨🇮 Côte d'Ivoire 6.5% 2025 ↑ 0.48 pts + compare
10 🇩🇯 Djibouti 6.5% 2025 ↓ 0.49 pts + compare
11 🇺🇬 Uganda 6.33% 2025 ↑ 0.28 pts + compare
12 🇹🇬 Togo 6.31% 2025 ↓ 0.22 pts + compare
13 🇨🇻 Cabo Verde 6.3% 2025 ↓ 0.69 pts + compare
14 🇬🇭 Ghana 5.95% 2025 ↑ 0.11 pts + compare
15 🇬🇲 Gambia 5.89% 2025 ↑ 0.34 pts + compare
16 🇹🇿 Tanzania 5.85% 2025 ↑ 0.33 pts + compare
17 🇬🇼 Guinea-Bissau 5.82% 2025 ↑ 1.41 pts + compare
18 🇸🇨 Seychelles 5.8% 2025 ↑ 2.45 pts + compare
19 🇨🇩 DR Congo 5.76% 2025 ↓ 0.34 pts + compare
20 🇲🇱 Mali 5.6% 2025 ↑ 0.58 pts + compare
21 🇹🇩 Chad 5.59% 2025 ↑ 0.64 pts + compare
22 🇧🇫 Burkina Faso 5.29% 2025 ↑ 0.46 pts + compare
23 🇱🇷 Liberia 5.02% 2025 ↑ 0.99 pts + compare
24 🇰🇪 Kenya 4.63% 2025 ↓ 0.03 pts + compare
25 🇸🇱 Sierra Leone 4.61% 2025 ↑ 0.32 pts + compare
26 🇲🇦 Morocco 4.6% 2025 ↑ 0.8 pts + compare
27 🇨🇫 Central African Republic 4.5% 2025 ↑ 3 pts + compare
28 🇪🇬 Egypt 4.39% 2025 ↑ 1.99 pts + compare
29 🇧🇮 Burundi 4.24% 2025 ↑ 0.13 pts + compare
30 🇸🇿 Eswatini 4.19% 2025 ↑ 1.16 pts + compare
31 🇲🇷 Mauritania 4.03% 2025 ↓ 2.28 pts + compare
32 🇳🇬 Nigeria 4.01% 2025 ↓ 0.06 pts + compare
33 🇩🇿 Algeria 3.82% 2025 ↑ 0.12 pts + compare
34 🇿🇲 Zambia 3.76% 2025 ↓ 0.06 pts + compare
35 🇰🇲 Comoros 3.75% 2025 ↑ 0.45 pts + compare
36 🇨🇲 Cameroon 3.2% 2025 ↓ 0.32 pts + compare
37 🇲🇺 Mauritius 3.15% 2025 ↓ 1.8 pts + compare
38 🇦🇴 Angola 3.13% 2025 ↓ 1.82 pts + compare
39 🇨🇬 Congo 3.08% 2025 ↑ 0.98 pts + compare
40 🇸🇩 Sudan 3.06% 2025 ↑ 17.03 pts + compare
41 🇲🇬 Madagascar 3% 2025 ↓ 1.32 pts + compare
42 🇸🇴 Somalia 2.99% 2025 ↓ 1.12 pts + compare
43 🇹🇳 Tunisia 2.49% 2025 ↑ 0.88 pts + compare
44 🇬🇦 Gabon 2.47% 2025 ↓ 0.92 pts + compare
45 🇱🇸 Lesotho 1.98% 2025 ↓ 3.24 pts + compare
46 🇲🇼 Malawi 1.89% 2025 ↑ 0.21 pts + compare
47 🇳🇦 Namibia 1.73% 2025 ↓ 2.05 pts + compare
48 🇿🇦 South Africa 1.11% 2025 ↑ 0.58 pts + compare
49 🇸🇹 São Tomé and Príncipe 1.03% 2025 ↓ 0.45 pts + compare
50 🇲🇿 Mozambique -0.52% 2025 ↓ 2.67 pts + compare
51 🇧🇼 Botswana -0.73% 2025 ↑ 2.05 pts + compare
52 🇬🇶 Equatorial Guinea -5.85% 2025 ↓ 6.24 pts + compare
53 🇸🇸 South Sudan -10.79% 2015 ↓ 14.17 pts + compare
Median 4.5% median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.