Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

Government revenue / GDP

54 of 54 countries reporting · annual · IMF

Download CSV

Latest reported period varies by country — dates shown

Rank Country Value ascending As of vs previous
1 🇱🇾 Libya 67.87% 2026 ↓ 3.34 pts + compare
2 🇱🇸 Lesotho 56.82% 2026 ↑ 0.43 pts + compare
3 🇪🇷 Eritrea 33.97% 2019 ↑ 2.39 pts + compare
4 🇸🇨 Seychelles 33.26% 2026 ↑ 1.52 pts + compare
5 🇳🇦 Namibia 31.55% 2026 ↓ 1.4 pts + compare
6 🇸🇿 Eswatini 31.46% 2026 ↑ 1.88 pts + compare
7 🇹🇳 Tunisia 28.67% 2026 ↓ 0.12 pts + compare
8 🇿🇦 South Africa 28.46% 2026 ↑ 0.09 pts + compare
9 🇲🇺 Mauritius 28.16% 2026 ↑ 0.49 pts + compare
10 🇸🇸 South Sudan 28.13% 2026 ↑ 6.25 pts + compare
11 🇲🇦 Morocco 28.13% 2026 ↑ 0.4 pts + compare
12 🇨🇻 Cabo Verde 26.58% 2026 ↓ 1.52 pts + compare
13 🇲🇿 Mozambique 26.45% 2026 ↑ 0.15 pts + compare
14 🇨🇬 Congo 25.15% 2026 ↑ 0.95 pts + compare
15 🇧🇼 Botswana 25% 2026 ↓ 2.59 pts + compare
16 🇿🇲 Zambia 24.76% 2026 ↓ 1.12 pts + compare
17 🇲🇷 Mauritania 24.5% 2026 ↑ 1.4 pts + compare
18 🇬🇲 Gambia 24.48% 2026 ↑ 0.29 pts + compare
19 🇩🇿 Algeria 23.56% 2026 ↓ 2.44 pts + compare
20 🇸🇳 Senegal 22.38% 2026 ↑ 1.11 pts + compare
21 🇸🇹 São Tomé and Príncipe 21.63% 2026 ↑ 2.96 pts + compare
22 🇧🇫 Burkina Faso 21.19% 2026 ↓ 1.36 pts + compare
23 🇱🇷 Liberia 20.69% 2026 ↓ 0.33 pts + compare
24 🇷🇼 Rwanda 20.31% 2026 ↑ 0.66 pts + compare
25 🇲🇱 Mali 20.22% 2026 ↑ 0.87 pts + compare
26 🇬🇦 Gabon 19.58% 2026 ↓ 0.58 pts + compare
27 🇩🇯 Djibouti 19.08% 2026 ↑ 0.23 pts + compare
28 🇲🇼 Malawi 18.58% 2026 ↓ 0.52 pts + compare
29 🇬🇳 Guinea 17.81% 2026 ↓ 0.34 pts + compare
30 🇰🇲 Comoros 17.64% 2026 ↑ 0.44 pts + compare
31 🇨🇮 Côte d'Ivoire 17.58% 2026 ↑ 0.4 pts + compare
32 🇬🇶 Equatorial Guinea 17.54% 2026 ↓ 0.59 pts + compare
33 🇧🇮 Burundi 17.4% 2026 ↓ 0.01 pts + compare
34 🇹🇿 Tanzania 17.35% 2026 ↑ 0.46 pts + compare
35 🇰🇪 Kenya 17.24% 2026 ↓ 0.35 pts + compare
36 🇹🇩 Chad 17.2% 2026 ↓ 0.14 pts + compare
37 🇬🇭 Ghana 16.79% 2026 ↑ 1.11 pts + compare
38 🇹🇬 Togo 16.71% 2026 ↑ 0.13 pts + compare
39 🇪🇬 Egypt 16.63% 2026 ↑ 0.52 pts + compare
40 🇿🇼 Zimbabwe 15.95% 2026 ↑ 0.41 pts + compare
41 🇧🇯 Benin 15.9% 2026 ↑ 0.33 pts + compare
42 🇺🇬 Uganda 15.33% 2026 ↑ 0.27 pts + compare
43 🇨🇲 Cameroon 14.99% 2026 ↑ 0.74 pts + compare
44 🇨🇩 DR Congo 14.59% 2026 ↑ 0.16 pts + compare
45 🇦🇴 Angola 14.38% 2026 ↓ 0.4 pts + compare
46 🇨🇫 Central African Republic 14.31% 2026 ↓ 1.26 pts + compare
47 🇬🇼 Guinea-Bissau 13.73% 2026 ↑ 0.56 pts + compare
48 🇸🇱 Sierra Leone 13.71% 2026 ↑ 1.42 pts + compare
49 🇲🇬 Madagascar 12.45% 2026 ↑ 1.13 pts + compare
50 🇳🇪 Niger 11.74% 2026 ↑ 0.24 pts + compare
51 🇪🇹 Ethiopia 11.31% 2026 ↑ 0.45 pts + compare
52 🇳🇬 Nigeria 10.6% 2026 ↑ 0.63 pts + compare
53 🇸🇴 Somalia 7.18% 2026 ↓ 0.01 pts + compare
54 🇸🇩 Sudan 4.08% 2026 ↑ 1.19 pts + compare
Median 18.83% median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.