Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

GDP per capita growth

53 of 54 countries reporting · annual · World Bank

Download CSV

Latest reported period varies by country — dates shown

Rank Country Value descending As of vs previous
1 🇸🇸 South Sudan -9.77% 2015 ↓ 12.51 pts + compare
2 🇬🇶 Equatorial Guinea -8.08% 2025 ↓ 6.09 pts + compare
3 🇲🇿 Mozambique -3.31% 2025 ↓ 2.52 pts + compare
4 🇧🇼 Botswana -2.32% 2025 ↑ 2.04 pts + compare
5 🇸🇹 São Tomé and Príncipe -0.96% 2025 ↓ 0.42 pts + compare
6 🇲🇼 Malawi -0.69% 2025 ↑ 0.23 pts + compare
7 🇸🇴 Somalia -0.39% 2025 ↓ 0.94 pts + compare
8 🇳🇦 Namibia -0.33% 2025 ↓ 1.81 pts + compare
9 🇿🇦 South Africa -0.04% 2025 ↑ 0.67 pts + compare
10 🇦🇴 Angola 0.08% 2025 ↓ 1.72 pts + compare
11 🇬🇦 Gabon 0.33% 2025 ↓ 0.86 pts + compare
12 🇲🇬 Madagascar 0.56% 2025 ↓ 1.25 pts + compare
13 🇨🇲 Cameroon 0.59% 2025 ↓ 0.26 pts + compare
14 🇸🇩 Sudan 0.64% 2025 ↑ 15.3 pts + compare
15 🇨🇬 Congo 0.67% 2025 ↑ 0.99 pts + compare
16 🇱🇸 Lesotho 0.86% 2025 ↓ 3.19 pts + compare
17 🇿🇲 Zambia 0.92% 2025 ↓ 0.02 pts + compare
18 🇨🇫 Central African Republic 1.04% 2025 ↑ 2.93 pts + compare
19 🇲🇷 Mauritania 1.18% 2025 ↓ 2.11 pts + compare
20 🇧🇮 Burundi 1.76% 2025 ↑ 0.3 pts + compare
21 🇰🇲 Comoros 1.85% 2025 ↑ 0.48 pts + compare
22 🇳🇬 Nigeria 1.89% 2025 ↓ 0.04 pts + compare
23 🇹🇳 Tunisia 1.9% 2025 ↑ 0.92 pts + compare
24 🇹🇩 Chad 2.05% 2025 ↑ 2.16 pts + compare
25 🇨🇩 DR Congo 2.43% 2025 ↓ 0.29 pts + compare
26 🇩🇿 Algeria 2.46% 2025 ↑ 0.2 pts + compare
27 🇸🇱 Sierra Leone 2.5% 2025 ↑ 0.4 pts + compare
28 🇲🇱 Mali 2.58% 2025 ↑ 0.61 pts + compare
29 🇰🇪 Kenya 2.63% 2025 ↑ 0 pts + compare
30 🇪🇬 Egypt 2.78% 2025 ↑ 2.14 pts + compare
31 🇱🇷 Liberia 2.85% 2025 ↑ 1.05 pts + compare
32 🇹🇿 Tanzania 2.89% 2025 ↑ 0.34 pts + compare
33 🇧🇫 Burkina Faso 2.99% 2025 ↑ 0.49 pts + compare
34 🇸🇿 Eswatini 3.09% 2025 ↑ 1.08 pts + compare
35 🇲🇺 Mauritius 3.32% 2025 ↓ 1.87 pts + compare
36 🇺🇬 Uganda 3.5% 2025 ↑ 0.32 pts + compare
37 🇬🇼 Guinea-Bissau 3.55% 2025 ↑ 1.42 pts + compare
38 🇬🇲 Gambia 3.56% 2025 ↑ 0.39 pts + compare
39 🇳🇪 Niger 3.61% 2025 ↓ 1.21 pts + compare
40 🇲🇦 Morocco 3.63% 2025 ↑ 0.86 pts + compare
41 🇨🇮 Côte d'Ivoire 3.97% 2025 ↑ 0.5 pts + compare
42 🇹🇬 Togo 4.02% 2025 ↓ 0.19 pts + compare
43 🇬🇭 Ghana 4.03% 2025 ↑ 0.15 pts + compare
44 🇸🇳 Senegal 4.26% 2025 ↑ 0.24 pts + compare
45 🇸🇨 Seychelles 4.61% 2025 ↑ 2.61 pts + compare
46 🇬🇳 Guinea 4.99% 2025 ↑ 2.14 pts + compare
47 🇩🇯 Djibouti 5.11% 2025 ↓ 0.42 pts + compare
48 🇧🇯 Benin 5.51% 2025 ↑ 0.67 pts + compare
49 🇨🇻 Cabo Verde 5.8% 2025 ↓ 0.67 pts + compare
50 🇿🇼 Zimbabwe 6.09% 2025 ↑ 6.21 pts + compare
51 🇪🇹 Ethiopia 7.01% 2025 ↑ 2.14 pts + compare
52 🇷🇼 Rwanda 7.03% 2025 ↑ 2.07 pts + compare
53 🇱🇾 Libya 12.19% 2025 ↑ 11.33 pts + compare
Median 2.5% median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.