Skip to content
The African Exponent DATA

Rankings

Pick a metric. The URL is the page — share it, bookmark it, or change the query string. One row per country that reports; gaps stay off the table.

Physicians per 1,000

54 of 54 countries reporting · annual · World Bank

Download CSV

Latest reported period varies by country — dates shown

Rank Country Value descending As of vs previous
1 🇳🇪 Niger 0 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
2 🇸🇸 South Sudan 0 per 1,000 2022 ↓ 0 per 1,000 + compare
3 🇸🇴 Somalia 0 per 1,000 2014 — + compare
4 🇲🇼 Malawi 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
5 🇨🇫 Central African Republic 0.1 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
6 🇧🇮 Burundi 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
7 🇹🇬 Togo 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
8 🇹🇩 Chad 0.1 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
9 🇪🇷 Eritrea 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
10 🇬🇲 Gambia 0.1 per 1,000 2023 ↓ 0 per 1,000 + compare
11 🇷🇼 Rwanda 0.1 per 1,000 2022 ↓ 0 per 1,000 + compare
12 🇸🇳 Senegal 0.1 per 1,000 2023 ↓ 0 per 1,000 + compare
13 🇸🇱 Sierra Leone 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
14 🇹🇿 Tanzania 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
15 🇨🇲 Cameroon 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
16 🇿🇼 Zimbabwe 0.1 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
17 🇪🇹 Ethiopia 0.1 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
18 🇧🇫 Burkina Faso 0.1 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
19 🇬🇶 Equatorial Guinea 0.2 per 1,000 2022 ↓ 0.2 per 1,000 + compare
20 🇨🇮 Côte d'Ivoire 0.2 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
21 🇲🇬 Madagascar 0.2 per 1,000 2022 ↓ 0 per 1,000 + compare
22 🇨🇬 Congo 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
23 🇲🇿 Mozambique 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
24 🇱🇷 Liberia 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
25 🇲🇱 Mali 0.2 per 1,000 2023 ↓ 0 per 1,000 + compare
26 🇺🇬 Uganda 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
27 🇨🇩 DR Congo 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
28 🇬🇳 Guinea 0.2 per 1,000 2022 ↓ 0 per 1,000 + compare
29 🇩🇯 Djibouti 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
30 🇧🇯 Benin 0.2 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
31 🇱🇸 Lesotho 0.2 per 1,000 2022 ↓ 0.2 per 1,000 + compare
32 🇦🇴 Angola 0.2 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
33 🇸🇩 Sudan 0.2 per 1,000 2017 ↓ 0.1 per 1,000 + compare
34 🇬🇼 Guinea-Bissau 0.3 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
35 🇲🇷 Mauritania 0.3 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
36 🇬🇭 Ghana 0.3 per 1,000 2023 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
37 🇰🇪 Kenya 0.3 per 1,000 2023 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
38 🇿🇲 Zambia 0.3 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
39 🇧🇼 Botswana 0.4 per 1,000 2023 ↓ 0 per 1,000 + compare
40 🇳🇬 Nigeria 0.4 per 1,000 2023 ↓ 0 per 1,000 + compare
41 🇰🇲 Comoros 0.4 per 1,000 2022 ↓ 0 per 1,000 + compare
42 🇸🇹 São Tomé and Príncipe 0.5 per 1,000 2022 ↓ 0 per 1,000 + compare
43 🇬🇦 Gabon 0.5 per 1,000 2022 ↓ 0.1 per 1,000 + compare
44 🇳🇦 Namibia 0.6 per 1,000 2022 ↑ 0.1 per 1,000 + compare
45 🇸🇿 Eswatini 0.6 per 1,000 2023 ↓ 0 per 1,000 + compare
46 🇪🇬 Egypt 0.7 per 1,000 2020 ↓ 0 per 1,000 + compare
47 🇨🇻 Cabo Verde 0.7 per 1,000 2023 ↑ 0 per 1,000 + compare
48 🇲🇦 Morocco 0.7 per 1,000 2021 ↑ 0 per 1,000 + compare
49 🇿🇦 South Africa 0.8 per 1,000 2022 ↑ 0 per 1,000 + compare
50 🇹🇳 Tunisia 1.3 per 1,000 2021 → 0 + compare
51 🇲🇺 Mauritius 1.4 per 1,000 2022 ↓ 1.3 per 1,000 + compare
52 🇩🇿 Algeria 1.7 per 1,000 2022 ↑ 0.7 per 1,000 + compare
53 🇱🇾 Libya 2 per 1,000 2017 ↑ 0.2 per 1,000 + compare
54 🇸🇨 Seychelles 6.6 per 1,000 2022 ↑ 3 per 1,000 + compare
Median 0.2 per 1,000 median of shown

Credit ratings

Rank Country Fitch Moody's S&P
1 🇿🇦 South Africa BB Ba2 BB
2 🇪🇬 Egypt B Caa1 B
3 🇳🇬 Nigeria B B3 B
4 🇬🇭 Ghana B Caa1 B-
5 🇰🇪 Kenya B- B3 B

Sorted by median ordinal across available agencies (Fitch / Moody's / S&P scales aligned at equivalent notches); ties broken alphabetically by country. Grades are never averaged or converted to a blended score — ordinals stay ordinals.